<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rückblick 2009</title>
	<atom:link href="http://alexander-florian.de/?feed=rss2&#038;p=768" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexander-florian.de/?p=768</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 09:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Randnotizen &#187; Rückblick 2010</title>
		<link>http://alexander-florian.de/?p=768&#038;cpage=1#comment-1563</link>
		<dc:creator>Randnotizen &#187; Rückblick 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 12:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexander-florian.de/?p=768#comment-1563</guid>
		<description>[...] in meinem Blog, dass ich im Januar einen kurzen Rückblick auf das vorherige Jahr werfe. Nach 2009, 2008, 2007 und 2006 wird dies nun schon mein fünfter öffentlicher Jahresrückblick sein und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in meinem Blog, dass ich im Januar einen kurzen Rückblick auf das vorherige Jahr werfe. Nach 2009, 2008, 2007 und 2006 wird dies nun schon mein fünfter öffentlicher Jahresrückblick sein und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Randnotizen &#187; Administrator-Tätigkeiten bei LLM</title>
		<link>http://alexander-florian.de/?p=768&#038;cpage=1#comment-1553</link>
		<dc:creator>Randnotizen &#187; Administrator-Tätigkeiten bei LLM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 16:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexander-florian.de/?p=768#comment-1553</guid>
		<description>[...] meine diesbezüglichen Aktivitäten im imb der Universität Augsburg hatte ich u. a. hier und hier gebloggt). So kümmere ich mich erneut um die Professur-Homepage. Daneben habe ich wieder als Tools [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meine diesbezüglichen Aktivitäten im imb der Universität Augsburg hatte ich u. a. hier und hier gebloggt). So kümmere ich mich erneut um die Professur-Homepage. Daneben habe ich wieder als Tools [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Randnotizen &#187; Publikation: Kontinuierliche Qualitätsentwicklung eines Methodenkurses</title>
		<link>http://alexander-florian.de/?p=768&#038;cpage=1#comment-962</link>
		<dc:creator>Randnotizen &#187; Publikation: Kontinuierliche Qualitätsentwicklung eines Methodenkurses</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexander-florian.de/?p=768#comment-962</guid>
		<description>[...] Augsburg mit 15 Stunden Lehrverpflichtung, Admin-Tätigkeiten und Studienberatung (siehe z. B. im Rückblick 2009).  Share [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Augsburg mit 15 Stunden Lehrverpflichtung, Admin-Tätigkeiten und Studienberatung (siehe z. B. im Rückblick 2009).  Share [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

