<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Randnotizen</title>
	<atom:link href="http://alexander-florian.de/?feed=rss2&#038;p=1067" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexander-florian.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Feb 2013 07:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>ab in die ownCloud</title>
		<link>http://alexander-florian.de/?p=1185</link>
		<comments>http://alexander-florian.de/?p=1185#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 07:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexander-florian.de/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen nutze ich meine eigene ownCloud-Installation und bin sehr zufrieden mit der Integration des Kalenders (mittels CalDAV) und der Kontakte (über CardDAV) in meine Thunderbird-Lightning- und Android-Umgebung. Eine Anleitung dazu habe ich u. a. hier gefunden und die beiden zugehörigen Android-Apps (CalDAV-Sync und CardDAV-Sync) funktionieren problemlos (eine davon ist kostenpflichtig), ebenso wie die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Tagen nutze ich meine eigene <a href="http://owncloud.org">ownCloud</a>-Installation und bin sehr zufrieden mit der Integration des Kalenders (mittels <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/CalDAV">CalDAV</a>) und der Kontakte (über <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/CardDAV">CardDAV</a>) in meine <a href="https://www.mozilla.org/de/thunderbird">Thunderbird</a>-<a href="https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/lightning">Lightning</a>- und Android-Umgebung. Eine Anleitung dazu habe ich u. a. <a href="http://forum.owncloud.org/viewtopic.php?f=3&amp;t=2040">hier</a> gefunden und die beiden zugehörigen Android-Apps (<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dmfs.caldav.lib&amp;hl=de">CalDAV-Sync</a> und <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dmfs.carddav.sync&amp;hl=de">CardDAV-Sync</a>) funktionieren problemlos (eine davon ist kostenpflichtig), ebenso wie die Thunderbird-Plugins (z. B. <a href="http://www.sogo.nu/english/downloads/frontends.html">SOGo Connector Thunderbird extension</a>).</p>
<p>Zwar sind nun ein Teil meiner privaten Daten im Internet, aber immer noch unter meiner Kontrolle <img src='http://alexander-florian.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ich habe mir schon länger abgewöhnt, private Daten bei US-Firmen abzulegen. So habe ich etwa bis zur Installation meiner ownCloud meine Kalender- und Adressdaten nur lokal gespeichert und zwischen Smartphone sowie Thunderbird mittels <a href="http://www.fjsoft.at/de/">MyPhoneExplorer</a> synchronisiert. Das war natürlich nicht so bequem wie z. B. der google-Service, aber bezüglich meiner privaten Daten bin ich etwas „altmodisch“ und vermeide auch schon seit längerem, allzu viel von mir in sozialen Netzwerken mitzuteilen. Ich übertreibe es dabei aber auch nicht, so verwende ich etwa in der alltäglichen Internet-Nutzung praktisch nie <a href="https://www.torproject.org/">Tor</a> und erlaube (fast) alle cookies und scripts, um nicht auf den damit verbunden „Komfort“ verzichten zu müssen.</p>
<p>Abschließend vielleicht noch ein kurzer Tipp, wie ich meine Daten seit Jahren sichere: Ich arbeite mit <a href="http://www.heise.de/download/thunderbird-portable.html">Thunderbird Portable</a>, welches ich in einem verschlüsselten <a href="http://www.truecrypt.org/">TrueCrypt</a>-Container ablege. Für sämtliche Dienste nutze ich zufällige und lange Passworte (mittels <a href="http://keepass.info/">KeePass</a>) und achte bei den wenigen Passworten, die ich mir merke, auf eine möglichst hohe Sicherheit (siehe u. a. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Passwort">Wikipedia-Eintrag</a>). Gerade die Nutzung von Thunderbird Portable hat sich bewährt, da ich so an unterschiedlichen Rechnern stets meine Mail- und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Personal_Information_Manager">PIM</a>-Umgebung verfügbar habe. Bei meinem Smartphone orientiere ich mich an den <a href="https://dokumente.unibw.de/pub/bscw.cgi/1970942">IT-Sicherheitsleitlinien</a> des <a href="http://www.unibw.de/rz/dienste/it-sicherheit/akitsi/index_html">Arbeitskreises IT-Sicherheit an der UniBwM</a>. Eine weitere brauchbare Quelle für entsprechende Informationen ist u. a. das <a href="https://www.bsi.bund.de/">Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexander-florian.de/?feed=rss2&#038;p=1185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job-Wechsel (uniintern)</title>
		<link>http://alexander-florian.de/?p=1168</link>
		<comments>http://alexander-florian.de/?p=1168#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 16:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexander-florian.de/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist für mich ein besonderer Tag, denn es ist mein letzter Arbeitstag im Team von Gabi. Damit geht für mich eine sehr schöne Zeit zu Ende. Ich bin Gabi zutiefst dankbar für die jahrelange Unterstützung und das große Vertrauen, die es mir ermöglicht haben, in dieser Zeit viele wichtige Erfahrungen zu machen und mich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist für mich ein besonderer Tag, denn es ist mein letzter Arbeitstag im <a href="http://lernen-unibw.de/team">Team</a> von <a href="http://gabi-reinmann.de/">Gabi</a>. Damit geht für mich eine sehr schöne Zeit zu Ende. Ich bin Gabi zutiefst dankbar für die jahrelange Unterstützung und das große Vertrauen, die es mir ermöglicht haben, in dieser Zeit viele wichtige Erfahrungen zu machen und mich weiterzuentwickeln <img src='http://alexander-florian.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Seit 2005 war ich ihr Mitarbeiter (zunächst in Augsburg, dann in München), habe aber schon ab 2003 (sporadisch) mit ihr zusammengearbeitet (freiberuflich) bzw. nahm am Doktoranden-Kolloquium teil (ab 2004). Ich konnte in meinen unterschiedlichen Aufgaben und Funktionen sowie in den Projekten sehr viel lernen und der Abschied von Gabi und unserem Team fällt mir sehr schwer. Gabi zuliebe werde ich sie nun nicht noch weiter öffentlich „lobhudeln“ (auch wenn ich das gerne würde) und deshalb nur nochmals kurz und knapp: Vielen Dank für alles! Das gilt ähnlich für das super Team und meine tollen Kolleginnen und Kollegen, von denen ich in der Zusammenarbeit immer wieder viel gelernt habe, deshalb auch hier ein großes Dankeschön <img src='http://alexander-florian.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Zum Glück ist es kein allzu großer Abschied, denn ich wechsle uniintern die Stelle, werde also sicher in Kontakt bleiben <img src='http://alexander-florian.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Jedenfalls bin ich ab 01.09.2012 nun der IT-Koordinator der <a href="http://www.unibw.de/paed">Fakultät für Pädagogik</a> an der <a href="http://www.unibw.de/">Universität der Bundeswehr München</a>. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und bin überzeugt, dass ich mit meinen Qualifikationen gut zu dem Anforderungsprofil dieser Stelle passe. An dieser Stelle möchte ich auch den Professorinnen und Professoren der Fakultät sowie insbesondere der Dekanin, Frau <a href="https://www.unibw.de/paed/mp/">Pietraß</a>, für das Vertrauen danken. Nicht zu vergessen ist natürlich noch <a href="http://www.unibw.de/paed/personen/ertl/">Bernhard</a>, der ab morgen mein Vorgänger ist und mir in den letzten Monaten schon sehr viel Einblicke in mein künftiges Aufgabenfeld gegeben hat – vielen Dank dafür nochmals und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit <img src='http://alexander-florian.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Zum Abschluss meiner <a href="http://alexander-florian.de/?p=790">UniBw-Zeit bei Gabi</a> habe ich übrigens einen Tätigkeitsbericht für die Präsidentin verfasst, um darzustellen, wie die Gelder für die Investitionsstelle (die ich innehatte) verwendet wurden. <a href="http://alexander-florian.de/wp-content/uploads/2012/09/Taetigkeitsbericht_Alexander_Florian.pdf">Hier</a> ist der Tätigkeitsbericht und es ist in den letzten zweieinhalb Jahren doch einiges zusammengekommen (u. a. 12 Publikationen, 7 Vorträge/Kongress-Beiträge und 6 eigenständige Lehrveranstaltungen) <img src='http://alexander-florian.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Das war auch mit ein Grund dafür, weshalb mein Blog nun schon wieder seit fast ein Jahr ruht. Ich habe zwar gelegentlich Stichworte für ausstehende Blog-Einträge gesammelt und will diese Beiträge noch nachholen (es wäre <a href="http://alexander-florian.de/?p=752">nicht das erste Mal</a>), aber dazu ist vorerst abzuwarten, wie sich mein Zeitbudget bzw. meine Prioritäten nun nach meinem Jobwechsel entwickeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexander-florian.de/?feed=rss2&#038;p=1168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publikation: Studierende zur E-Portfolio-Arbeit befähigen</title>
		<link>http://alexander-florian.de/?p=1161</link>
		<comments>http://alexander-florian.de/?p=1161#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[E-Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[VHB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexander-florian.de/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Bei diesem Eintrag kann ich mich sehr kurzfassen, da ich schon öfters darüber berichtet habe (u. a. hier und hier). Es geht nämlich um das Projekt „E-Portfolios an der Hochschule. Förderung von E-Portfolio-Kompetenz“ (Projekt-Seite), worüber Silvia, Marianne und ich einen Beitrag in der aktuellen Ausgabe der „zeitschrift für e-learning“ veröffentlichen mit dem Titel „Studierende zur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei diesem Eintrag kann ich mich sehr kurzfassen, da ich schon öfters darüber berichtet habe (u. a. <a href="http://alexander-florian.de/?p=909">hier</a> und <a href="http://alexander-florian.de/?p=1129">hier</a>). Es geht nämlich um das Projekt <em>„E-Portfolios an der Hochschule. Förderung von E-Portfolio-Kompetenz“</em> (<a href="http://lernen-unibw.de/projekt/e-portfolios-an-der-hochschule">Projekt-Seite</a>), worüber <a href="http://lernen-unibw.de/silvia-hartung">Silvia</a>, <a href="http://lernen-unibw.de/marianne-kamper">Marianne</a> und ich einen <a href="http://www.e-learning-zeitschrift.org/03_2011/sippel-kamper-florian.php">Beitrag</a> in der aktuellen Ausgabe der „<a href="http://www.e-learning-zeitschrift.org/">zeitschrift für e-learning</a>“ veröffentlichen mit dem Titel <em>„Studierende zur E-Portfolio-Arbeit befähigen. Erfordernis einer Einführung in Theorie und Praxis“</em>:</p>
<blockquote><p>Sippel, S.; Kamper, M. &amp; Florian, A. (2011). Studierende zur E-Portfolio-Arbeit befähigen. Erfordernis einer Einführung in Theorie und Praxis. <em>zeitschrift für e-Learning,</em> 6 (3), 8-19</p></blockquote>
<p>Wie immer hat die Zusammenarbeit in unserem Team sehr viel Spaß gemacht <img src='http://alexander-florian.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Online ist zumindest das Abstract zu lesen, über den Kurs selbst werde ich vermutlich auch bald wieder berichten, da ich ja im Sommer die <a href="http://alexander-florian.de/?p=1052">Technik</a> dazu eingerichtet habe und er jetzt im Herbst zum ersten Mal durchgeführt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexander-florian.de/?feed=rss2&#038;p=1161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Writer’s Workshops: Evaluation</title>
		<link>http://alexander-florian.de/?p=1156</link>
		<comments>http://alexander-florian.de/?p=1156#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftliches Arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexander-florian.de/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Mit etwas Verspätung möchte ich auf einen sehr interessanten Blog-Eintrag von Gabi hinweisen, wo sie auf Basis dreier ablehnender Gutachten zu Beitragseinreichungen die Frage stellt, was eine wissenschaftliche Publikation wert ist (Keine Wissenschaft). Ich finde es gut, dass hier Beispiele von Einreichungen und die zugehörige Begründung zur Ablehnung transparent gemacht werden, denn leider ist so [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit etwas Verspätung möchte ich auf einen sehr interessanten Blog-Eintrag von <a href="http://gabi-reinmann.de">Gabi</a> hinweisen, wo sie auf Basis dreier ablehnender Gutachten zu Beitragseinreichungen die Frage stellt, was eine wissenschaftliche Publikation wert ist (<a href="http://gabi-reinmann.de/?p=2820">Keine Wissenschaft</a>). Ich finde es gut, dass hier Beispiele von Einreichungen und die zugehörige Begründung zur Ablehnung transparent gemacht werden, denn leider ist so etwas nur selten der Fall.</p>
<p>Ich selbst war in diesem Fall auch „betroffen“, denn ich war Mitautor bei einem Beitrag zur Evaluation der Writer’s Workshops (darüber hatte ich <a href="http://alexander-florian.de/?p=912">hier</a> schon gebloggt). Der Text wurde jedenfalls bei einer Zeitschrift nicht angenommen und ist nun bei Gabi als <a href="http://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2011/08/Artikel_Writers_Workshops_final.pdf">Preprint</a> verfügbar. Einige Argumente aus der Ablehnung kann ich nachvollziehen bzw. akzeptieren, z. B. ist es selbstverständlich legitim, wenn eine Einreichung nicht zum Charakter bzw. zur (empirischen) Ausrichtung einer Zeitschrift, diese als nicht geeignet einzustufen. Etwas abenteuerlicher finde ich aber die Aussage, die Gabi sehr treffend folgendermaßen zusammenfasst:</p>
<blockquote><p>Ich halte fest: Fallstudien sind keine Forschung. Die im Text beschriebenen Ergebnisse liefern keinen Erkenntnisgewinn. Didaktische Versuche sind es nicht wert, publiziert zu werden.</p></blockquote>
<p>Abschließend dazu noch drei Bemerkungen von mir: Es lohnt sich wirklich, denn Blog-Eintrag bei Gabi zu lesen, nicht zuletzt deshalb, da dort ja wie schon erwähnt die (anonymisierten) Gutachten der Peer Review-Beurteilung nachzulesen sind. Ergänzend hat Gabi kürzlich noch einen weiteren Blog-Eintrag verfasst, in dem sie ein Buch vorstellt, worin es um das Verhältnis von Theorie und Empirie geht (<a href="http://gabi-reinmann.de/?p=2868">hier</a>) – eine grundlegende Frage, über die sicher immer wieder neu nachzudenken ist und ich finde, jede/r sollte ab und an seine eigene wissenschaftstheoretische Position reflektieren. Und damit komme ich zu meiner letzten Anmerkungen, denn gerade durch das regelmäßige Überdenken der eigenen Verortung kann vielleicht verhindert werden, dass eine Art „Betriebsblindheit“ entsteht oder eine methodische „Monokultur“ zu dominant wird, denn damit lässt sich kaum den komplexen Herausforderungen in der Bildungsforschung begegnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexander-florian.de/?feed=rss2&#038;p=1156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühjahrtrimester 2011: Rückblick</title>
		<link>http://alexander-florian.de/?p=1150</link>
		<comments>http://alexander-florian.de/?p=1150#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexander-florian.de/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Bevor ich mir in den nächsten Tagen etwas Zeit für meinen Blog „freischaufeln“ werde, um u. a. einen Rückblick zur DeLFI 2011 zu verfassen, fange ich heute schon mal an, kurz über die erfreulichen Evaluationsergebnisse zu meinem Seminar im Frühjahrtrimester 2011 zu berichten. In meinem Blog-Eintrag zu dem Seminar „LLM: Beispiele, Systeme und Werkzeuge“ hatte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor ich mir in den nächsten Tagen etwas Zeit für meinen Blog „freischaufeln“ werde, um u. a. einen Rückblick zur DeLFI 2011 zu verfassen, fange ich heute schon mal an, kurz über die erfreulichen Evaluationsergebnisse zu meinem Seminar im Frühjahrtrimester 2011 zu berichten.</p>
<p>In meinem <a href="http://alexander-florian.de/?p=1117">Blog-Eintrag</a> zu dem Seminar <em>„LLM: Beispiele, Systeme und Werkzeuge“</em> hatte ich geschrieben: </p>
<blockquote><p>Ziel ist es, die Studientext-Inhalte zum „Didaktischen Design“ bei einer medialen Gestaltung anwenden, also im Wortsinne Beispiele, Systeme und Werkzeuge (Tools) kennenzulernen, zu erproben und beurteilen zu können. Das Ganze ist als komplementärer Teil für die Modul-Prüfung LLM (Lehren und Lernen mit Medien) gedacht und knüpft an die Vorlesung von <a href="http://gabi-reinmann.de/">Gabi</a> im Wintertrimester an.</p></blockquote>
<p>Auf die Themenblöcke, die behandelten Inhalte und einige der bereitgestellten Links möchte ich hier jetzt gar nicht weiter eingehen, denn das lässt sich ja in meinem o. g. Blog-Eintrag nachlesen <img src='http://alexander-florian.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Relevant finde ich bei diesem Rückblick vielmehr, dass das Konzept ziemlich gut funktioniert hat, z. B. waren fast immer alle Studierenden anwesend und viele der vorgestellten Tools waren für die meisten Studierenden nicht bekannt bzw. wurden bisher nicht genutzt (soweit zur sog. Net-Generation, worüber ich <a href="http://alexander-florian.de/?p=408">hier</a> bezüglich des Schulmeister-Textes gebloggt hatte). Die eingereichten Ergebnisse waren zumeist gut gelungen und in den Ergebnissen der Modul-Prüfung zeigte sich im Vergleich zum vorherigen Jahrgang ein insgesamt besseres Abschneiden (was natürlich viele Ursachen haben kann).</p>
<p>Alles in allem bin ich jedenfalls zufrieden mit dieser ersten Durchführung meines Seminars und werde im nächsten Jahr nur kleinere Anpassungen am Konzept vornehmen. Welche das sind und wie die Studierenden das Seminar beurteilt haben, lässt sich <a href="http://alexander-florian.de/wp-content/uploads/2011/09/Evaluationsbericht-LLM-FT-2011.pdf">hier</a> im LLM-Evaluationsbericht zu meinem Seminar nachlesen <img src='http://alexander-florian.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexander-florian.de/?feed=rss2&#038;p=1150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeLFI 2011: Postersession</title>
		<link>http://alexander-florian.de/?p=1145</link>
		<comments>http://alexander-florian.de/?p=1145#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 12:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexander-florian.de/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[In meinem Blog ist schon wieder seit Monaten Ruhe eingekehrt, auch wenn ich zwischendurch zumindest ein paar Aktivitäten festgehalten habe. Bevor ich demnächst (September und/oder Oktober) mal wieder eine Nachtrag-Aktion in meinem Blog starte, möchte ich vor meiner Fahrt nach Dresden zur diesjährigen E-Learning Fachtagung Informatik (DeLFI 2011) der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) ankündigen, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In meinem Blog ist schon wieder seit Monaten Ruhe eingekehrt, auch wenn ich zwischendurch zumindest ein paar Aktivitäten festgehalten habe. Bevor ich demnächst (September und/oder Oktober) mal wieder eine <a href="http://alexander-florian.de/?p=752">Nachtrag-Aktion</a> in meinem Blog starte, möchte ich vor meiner Fahrt nach Dresden zur diesjährigen <a href="http://delfi2011.de/">E-Learning Fachtagung Informatik</a> (DeLFI 2011) der <a href="http://www.gi.de/">Gesellschaft für Informatik</a> e.V. (GI) ankündigen, dass ich dort auf einem Poster das <a href="http://lernen-unibw.de/projekt/digitale-medien-zum-forschen-und-lernen">Projekt</a> „Digitale Medien zum Forschen und Lernen: open study db“ vorstelle (ich hatte <a href="http://alexander-florian.de/?p=1133">hier</a> schon darüber gebloggt).</p>
<p>Das Projekt wurde schon letztes Jahr (noch mit dem Namen „Open Study Review“) in Zürich bei der <a href="http://gmw10.ch/">15. Jahrestagung</a> der <a href="http://www.gmw-online.de/">Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft</a> (GMW) vorgestellt (<a href="http://alexander-florian.de/?p=906">hier</a> ist einer der Blog-Einträge dazu) und ich möchte nun die Weiterentwicklung vorstellen. Da es sich aber um eine eher technisch ausgerichtete Veranstaltung handelt, konzentriere ich mich auch mehr auf diesen Aspekt. Sobald mein Paper und das Poster online sind, werde ich gerne darauf verlinken, ansonsten stelle ich es nach der Veranstaltung selbst in meinem Blog zur Verfügung. Ich bin schon gespannt auf die DeLFI 2011 und freue mich, dass parallel die <a href="http://gmw2011.de/">GMW-Tagung</a> stattfindet, ich also viele Bekannte wiedersehe <img src='http://alexander-florian.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexander-florian.de/?feed=rss2&#038;p=1145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Online-Lernumgebungen bei BMT 2011</title>
		<link>http://alexander-florian.de/?p=1139</link>
		<comments>http://alexander-florian.de/?p=1139#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 07:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Medien-Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[QSF]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexander-florian.de/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Wie im letzten Jahr war ich auch dieses Jahr wieder beim Berliner Methodentreffen (BMT) eingeladen. So habe ich dort vor einigen Tagen einen Workshop zum Thema „Online-Lehrangebot zur Qualitativen Sozialforschung“ angeboten (hier hatte ich bereits darüber gebloggt). In der LLM-News hierzu heißt es: Workshop zu Online-Lernumgebungen im Berliner Methodentreffen Das &#8220;Berliner Methodentreffen Qualitative Forschung&#8221; ist [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie im <a href="http://alexander-florian.de/?p=865">letzten Jahr</a> war ich auch dieses Jahr wieder beim <a href="http://www.qualitative-forschung.de/methodentreffen/index.html">Berliner Methodentreffen</a> (BMT) eingeladen. So habe ich dort vor einigen Tagen einen Workshop zum Thema <em>„Online-Lehrangebot zur Qualitativen Sozialforschung“</em> angeboten (<a href="http://alexander-florian.de/?p=1101">hier</a> hatte ich bereits darüber gebloggt). In der <a href="http://lernen-unibw.de/news/06-07-2011/460">LLM-News</a> hierzu heißt es:</p>
<blockquote><p><strong>Workshop zu Online-Lernumgebungen im Berliner Methodentreffen<br />
</strong>Das &#8220;Berliner Methodentreffen Qualitative Forschung&#8221; ist eine seit 2005 etablierte Veranstaltung für den Austausch über Methoden qualitativer Forschung. Am 16. Juli 2011 bietet <a title="Alexander Florian" href="http://lernen-unibw.de/alexander-florian">Dr. Alexander Florian</a> in diesem Rahmen den <a title="Workshop &quot;Online-Lehrangebot zur Qualitativen Sozialforschung&quot;" href="http://www.qualitative-forschung.de/methodentreffen/angebot/ws/2011.html#OL">Workshop &#8220;Online-Lehrangebot zur Qualitativen Sozialforschung&#8221;</a> an. Er richtet sich an Teilnehmer/innen, die in ihren Qualifikationsarbeiten (Diplom, Dissertation, Habilitation usw.) oder in ihren Forschungsarbeiten qualitative Methoden einsetzen.</p>
<p>Der Workshop stellt zunächst das für die Virtuelle Hochschule Bayern (vhb) konzipierte Online-Lehrangebot <a title="vhb-Kurs &quot;Einführung in die qualitative Sozialforschung&quot;" href="http://lernen-unibw.de/projekt/vhb-kurs-einfuehrung-in-die-qualitative-sozialforschung">&#8220;Qualitative Sozialforschung: Grundkurs&#8221;</a> vor. Insbesondere geht es dabei um das didaktische Konzept sowie um Erfahrungen aus der Praxis. Darauf aufbauend sollen generelle Gestaltungsprinzipien bei der Entwicklung von Online-Lernumgebungen erarbeitet und schließlich in einer abschließenden Diskussion erörtert werden.</p>
<p>Das Online-Lehrangebot wurde entwickelt, um Studierenden Kompetenzen zu vermitteln, die sie zu sinnvollen Entscheidungen in zukünftigen Forschungssituationen befähigen. Es setzt daher nicht nur auf umfassende theoretische Informationen in Form eines Studientextes, sondern zugleich auf eine praxisnahe Anwendung der Kursinhalte.</p>
<p>Die Studierenden bearbeiten in Zweier-Teams drei authentische Fallaufgaben, die in einen narrativen Rahmen eingebunden sind. Bei der Lösung der Fallaufgaben schlüpfen die Studierenden in die Rolle des/der Forschenden, um z.B. die zum Untersuchungsgegenstand passenden Erhebungs- und Auswertungsmethoden auszuwählen. Ein besonders wichtiges Element ist dabei die tutorielle Betreuung der Studierenden. Die Lernumgebung bietet zudem Podcasts, Anwendungsbeispiele sowie Literatur- und Linktipps als Vertiefungsmöglichkeiten.</p></blockquote>
<p>Der Workshop ist gut gelaufen, auch wenn drei Stunden brutto doch recht wenig sind. Ähnlich wie bei meinem ProfiLehre-Kurs (darüber hatte ich <a href="http://alexander-florian.de/?p=1122">hier</a> berichtet) fiel das Feedback aus: Es war positiv, allerdings wurde etwas weniger abstrakter Vortrag und mehr praktische (Gruppen-)Aktivität gewünscht. Das werde ich zukünftig natürlich berücksichtigen. Immerhin hatte ich mich vor Ort schon situativ insofern an die Interessenslage angepasst, indem ich deutlich ausführlicher als gedacht auf das Beispiel aus unserem o. g. VHB-Projekt eingegangen bin. Insgesamt bin ich jedenfalls zufrieden und ich denke, ich habe mein Ziel erreicht, vor allem für die didaktischen Fragestellungen beim Medien-Einsatz in Bewusstsein zu schaffen.</p>
